jueves, 4 de diciembre de 2008

Tipos de Procesadores Pentium (caracteristicas)

Y aquí un pequeño listado con sus caracteristicas de los procesadores Intel.
Estan ordenados desde los mas poderosos y caros a los de menor desempeño pero mas economicos.

Vamos a definir algunos conceptos:

Arquitectura: es la tecnologia aplicada al momento de crear el chip, entre mas pequeña menos consumo energetico y por lo tanto disipan menos calor.

C.L2: Cache secundario, los procesadores vienen con su propia memoria ram, para almacenar esos datos que se ocupan mas seguido, por lo que entre mas memoria cache, mejor rendimiento tendra el procesador.

Velocidad: Indica que tan rápido se “mueve” nuestro procesador. No debemos olvidar que hoy en día este parametro solo debe utilizarse como medio de comparacion en procesadores del mismo tipo (No es valido comparar velocidades entre procesadores core 2 Extreme y core 2 duo).

Bus: Indica que tan rapido se puede comunicar el procesador con otros dispositivos, este es un factor importante que determina que tipo de memoria ram puede tener nuestro computador. Como ya te habrás dado cuenta, entre mas rapido, mejor.

Zocalo: Tipo de conector que posee el procesador, si nuestra tarjeta madre no dispone del mismo conector, sera imposible instalar el procesador.

Vt: Para aquellas personas que desean tener en el mismo computador, una maquina con Windows Vista, Windows XP e incluso Linux.

Procesador Intel Core 2 Extreme (4 nucleos)

Numero Arquitectura C. L2 Velocidad Bus Zocalo Intel VT
Qx9775 45nm 12Mb 3,20Ghz 1600Mhz Si
Qx9770 45nm 12Mb 3,20Ghz 1600Mhz Loga775 Si
Qx9650 45nm 12Mb 3Ghz 1333Mhz Lga775 Si
Qx6850 65nm 8Mb 3Ghz 1333Mhz Lga775 Si
Qx6800 65nm 8Mb 2,93Ghz 1066Mhz Lga775 Si
Qx6700 65nm 8Mb 2,66Ghz 1066Mhz Lga775 Si
Qx6800 65nm 4M 2,93Ghz 1066Mhz Lga775 Si

Procesador Intel Core 2 Quad (4 nucleos)

Numero Arquitectura C. L2 Velocidad Bus Zocalo Intel VT
Q9650 45nm 12Mb 3Ghz 1333Mhz Lga775 Si
Q9400 45nm 6Mb 2,66Mhz 1333Mhz Lga775 Si
Q9550 45nm 12Mb 2,83Mhz 1333Mhz Lga775 Si
Q9450 45nm 6M 2,50Ghz 1333Mhz Lga775 Si
Q9300 45nm 6M 2,50Ghz 1066Mhz Lga775 Si
Q6700 65nm 8M 2,66Ghz 1066Mhz Lga775 Si
Q6600 65nm 8M 2,40Ghz 1066Mhz Lga775 Si

Procesador Intel Core 2 Duo (2 nucleos)

Numero Arquitectura C. L2 Velocidad Bus Zocalo Intel VT
E8600 45nm 6M 3,33Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E7300 45nm 3M 2,66Ghz 1066Mhz Lga775 No
E8500 45nm 6M 3,16Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E8400 45nm 6M 3Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E8300 45nm 6M 2,83Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E8200 45nm 6M 2,66Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E8190 45nm 6M 2,66Ghz 1333Mhz Lga775 No
E7200 45nm 3M 2,53Ghz 1066Mhz Lga775 NO
E6850 65nm 4M 3Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E6750 65nm 4M 2,66Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E6700 65nm 4M 2,66Ghz 1066Mhz Lga775 Si
E6600 65nm 4M 2,40Ghz 1066Mhz Lga775 Si
E6550 65nm 4M 2,33Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E6540 65nm 4M 2,33Ghz 1333Mhz Lga775 Si
E6420 65nm 4M 2,13Ghz 1066Mhz Lga775 Si
E6400 65nm 2M 2,13Ghz 1066Mhz Lga775 Si
E6320 65nm 4M 1,86Ghz 1066Mhz Lga775 Si
E6300 65nm 2M 1,86Ghz 1066Mhz Lga775 Si
E4700 65nm 2Mb 2,60Ghz 800Mhz Lga775 No
E4600 65nm 2Mb 2,40Ghz 800Mhz Lga775 No
E4500 65nm 2Mb 2,20Ghz 800Mhz Lga775 No
E4400 65nm 2Mb 2Ghz 800Mhz Lga775 No
E4300 65nm 2Mb 1,80Ghz 800Mhz Lga775 No

Procesador Intel Pentium Extreme Edition (2 nucleos)

Numero Arquitectura C. L2 Velocidad Bus Zocalo Intel VT
965 65nm 2×2Mb 3,73Ghz 1066Mhz Lga775 Si
955 65nm 2×2Mb 3,46Ghz 1066Mhz Lga775 Si
840 90nm 2×1Mb 3,20Ghz 800Mhz Lga775 Si

Procesador Intel Pentium dual-core (2 nucleos)

Numero Arquitectura C. L2 Velocidad Bus Zocalo Intel VT
E2220 65nm 1Mb 2,40Ghz 800Mhz Lga775 No
E2200 65nm 1Mb 2,20Ghz 800Mhz Lga775 No
E2180 65nm 1Mb 2Ghz 800Mhz Lga775 No
E2160 65nm 1Mb 1,80Ghz 800Mhz Lga775 No
E2140 65nm 1Mb 1,60Ghz 800Mhz Lga775 No

Procesador Intel Pentium D (Multi-core)

Numero Arquitectura C. L2 Velocidad Bus Zocalo Intel VT
E2140 65nm 1Mb 1,60Ghz 800Mhz Lga775 No
960 65nm 2×2Mb 3,60Ghz 800Mhz Lga775 Si
950 65nm 2×2Mb 3,40Ghz 800Mhz Lga775 Si
945 65nm 2×2Mb 3,40Ghz 800Mhz Lga775 No
940 65nm 2×2Mb 3,20Ghz 800Mhz Lga775 Si
935 65nm 2×2Mb 3,20Ghz 800Mhz Lga775 No
930 65nm 2×2Mb 3Ghz 800Mhz Lga775 Si
925 65nm 2×2Mb 3Ghz 800Mhz Lga775 No
920 65nm 2×2Mb 2,80Ghz 800Mhz Lga775 Si
915 65nm 2×2Mb 2,80Ghz 800Mhz Lga775 No
840 90nm 2×1Mb 3,20Ghz 800Mhz Lga775 No
930 65nm 2×2Mb 3Ghz 800Mhz Lga775 Si
925 65nm 2×2Mb 3Ghz 800Mhz Lga775 No
920 65nm 2×2Mb 2,80Ghz 800Mhz Lga775 Si
915 65nm 2×2Mb 2,80Ghz 800Mhz Lga775 No
840 90nm 2×1Mb 3,20Ghz 800Mhz Lga775 Si
830 90nm 2×1Mb 3Ghz 800Mhz Lga775 No
820 90nm 2×1Mb 2,80Ghz 800Mhz Lga775 No
805 90nm 2×1Mb 2,66Ghz 533Mhz Lga775 No

No hay comentarios: